上海仪电分析火焰光度计FP6440
FP 型号互促素火苗光度计是全新的构思的议器。它体现了体积大概小、实际操作简单方便及维持可信的独到之处。设备主机分为7英~多彩电容器触控lcd屏屏,能保管比较多10个点1组的要求拟合曲线200组公测数据资料。FP 型号火苗光度计应用夜化气为天燃汽。 最主要的优点: ● 具备有钾、钠、锂、钙、钡重元素质量浓度直读基本功能。(可根据实际形号) ● 都具有钾、钠、锂、钙、钡在线检测量限频幕转换技能。(表明按照形号) ● 具备涉及到弹性系数自己计算出性能。 ● 更具火苗尺寸大小事先选出用途。 ● 体现了应急的怠速熄火养护装备。 ● 还具有数据显示之间打印纸仪器(加装)。 ● 有USB 联系口。 ● 自选配专用工具工作图片软件。型 号 | FP6450 | FP6440 | FP6432 | FP6431 | FP6430 | |
显示方式 | 7英吋彩色电容触控液晶屏 | |||||
显示结果 | 浓度值 | |||||
读数范围 | 0.000~999.9 | |||||
测试元素 | 钾、钠、锂、钙、钡 | 钾、钠、锂、钙 | 钾、钠、钡 | 钾、钠、钙 | 钾、钠、锂 | |
通道数 |
5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
检测限 mmol/L |
钾 | ≤0.004 | ||||
钠 | ≤0.008 | |||||
锂 | ≤0.015 |
〇 |
〇 | ≤0.015 | ||
钙 | ≤0.050 | 〇 | ≤0.050 | 〇 | ||
钡 | ≤0.044 | 〇 | ≤0.044 | 〇 | 〇 | |
线性误差 mmol/L |
钾 | ≤0.005 | ||||
钠 | ≤0.03 | |||||
锂 | ≤0.021 | 〇 | 〇 | ≤0.021 | ||
钙 | ≤0.075 | 〇 | ≤0.075 | 〇 | ||
钡 | ≤0.066 | 〇 | ≤0.066 | 〇 | 〇 | |
响应时间 | <8s | |||||
最小吸喷量 | <6ml/min | |||||
稳定性 | 用标淮水溶液多次进样,15s内设备示值的比较变幻量≤3%每秒的时间测1次,共测定法6次,设备示值的变幻量≤15% | |||||
重复性 | ≤3% | |||||
曲线图 |
有 |
|||||
打印机 | 选配 | |||||
打印机类型 | 内置热敏打印机 | |||||
USB接口 | 有 | |||||
连接电脑 |
是 |