型 号 | FP6450 | FP6440 | FP6432 | FP6431 | FP6430 | |
显示方式 | 7英吋彩色电容触控液晶屏 | |||||
显示结果 | 浓度值 | |||||
读数范围 | 0.000~999.9 | |||||
测试元素 | 钾、钠、锂、钙、钡 | 钾、钠、锂、钙 | 钾、钠、钡 | 钾、钠、钙 | 钾、钠、锂 | |
通道数 |
5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
检测限 mmol/L |
钾 | ≤0.004 | ||||
钠 | ≤0.008 | |||||
锂 | ≤0.015 |
〇 |
〇 | ≤0.015 | ||
钙 | ≤0.050 | 〇 | ≤0.050 | 〇 | ||
钡 | ≤0.044 | 〇 | ≤0.044 | 〇 | 〇 | |
线性误差 mmol/L |
钾 | ≤0.005 | ||||
钠 | ≤0.03 | |||||
锂 | ≤0.021 | 〇 | 〇 | ≤0.021 | ||
钙 | ≤0.075 | 〇 | ≤0.075 | 〇 | ||
钡 | ≤0.066 | 〇 | ≤0.066 | 〇 | 〇 | |
响应时间 | <8s | |||||
最小吸喷量 | <6ml/min | |||||
稳定性 | 用规则液体不间断进样,15s内实验室设备示值的相比较转变 量≤3%每多分钟测1次,共法测6次,实验室设备示值的转变 量≤15% | |||||
重复性 | ≤3% | |||||
曲线图 |
有 |
|||||
打印机 | 选配 | |||||
打印机类型 | 内置热敏打印机 | |||||
USB接口 | 有 | |||||
连接电脑 |
是 |